- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2020-01-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594001114844 | 组织机构代码 | MA20TCN5-9 | |
| 统一信用代码 | 91320594MA20TCN59C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320594MA20TCN59C | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-01-13至2070-01-12 | 核准日期 | 5450-42-45 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Shenghuiyuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州工业园区唯华路3号君地商务广场5幢1417室 | |||
| 经营范围 |
销售:金属、矿产品、建材、机械设备、五金产品、电子产品、家具、室内装饰材料、汽车、摩托车及其零配件;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||